スポンサーリンク
おでんが恋しい季節になりました。
おでんってカロリーも糖質も低くてヘルシーなメニューですよね。
ダイエット中、または塩分を気にしている高血圧の方は
手作り派もコンビニ派もカロリー・糖質・塩分が低い具材を選びたいですよね。
そこで今日はおでんのカロリー・糖質、そして気になる塩分を一覧で比較してみました。
スポンサーリンク
おでんの具材カロリー低い順一覧
今回コンビニ最大手のセブンイレブンのおでんの具をカロリーが低い順に並べました。
ちなみに私は九州在住なので、九州で販売されているおでんについて調べています。
だしの味は違えど、カロリーについてはあまり大差ないと思われます。
カロリー制限のダイエット中の方はこちらを参考にしてくださいね。
具材 | 値段(税抜き) | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 塩分(g) |
おでん 味しみ白滝 | 88 | 5 | 0.2 | 0.5 |
おでん 味しみこんにゃく | 88 | 5 | 0.4 | 0.9 |
おでん 味しみ大根 | 88 | 8 | 1.1 | 0.5 |
おでん ロールキャベツ | 118 | 22 | 1.3 | 0.4 |
おでん 牛すじ串 | 130 | 25 | 0 | 0.2 |
おでん ごぼう巻 | 88 | 44 | 5 | 0.6 |
おでん 野菜さつま揚げ | 88 | 52 | 6.7 | 0.9 |
おでん まる天 | 88 | 55 | 6.7 | 0.9 |
おでん 焼ちくわ | 88 | 58 | 6.3 | 0.8 |
おでん 木綿厚揚げ | 88 | 75 | 1.3 | 0.4 |
おでん あら挽きウインナー巻 | 88 | 78 | 3.7 | 0.8 |
おでん 味しみたまご | 88 | 80 | 0.7 | 0.7 |
おでん お餅の巾着 | 118 | 96 | 12 | 0.01 |
おでん 豚なんこつ | 190 | 129 | 2.1 | 0.3 |
- やはり、カロリーでは、こんにゃく系がダントツですね!
- 続いて、野菜系の大根、ロールキャベツが続きます。
- 練り物系はカロリー高めですのであまり多く選ばない方が良いでしょう。
- 意外だったのが、同じ肉系でも牛すじと豚なんこつでは5倍以上のカロリーの差があったことです。
- お肉を買うなら牛すじ一択です!
おでんの具材糖質低い順一覧
糖質の低い順は以下の通りです。
糖質制限ダイエットをされている方はこちらを参考にしてください。
具材 | 値段(税抜き) | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 塩分(g) |
おでん 牛すじ串 | 130 | 25 | 0 | 0.2 |
おでん 味しみ白滝 | 88 | 5 | 0.2 | 0.5 |
おでん 味しみこんにゃく | 88 | 5 | 0.4 | 0.9 |
おでん 味しみたまご | 88 | 80 | 0.7 | 0.7 |
おでん 味しみ大根 | 88 | 8 | 1.1 | 0.5 |
おでん ロールキャベツ | 118 | 22 | 1.3 | 0.4 |
おでん 木綿厚揚げ | 88 | 75 | 1.3 | 0.4 |
おでん 豚なんこつ | 190 | 129 | 2.1 | 0.3 |
おでん あら挽きウインナー巻 | 88 | 78 | 3.7 | 0.8 |
おでん ごぼう巻 | 88 | 44 | 5 | 0.6 |
おでん 焼ちくわ | 88 | 58 | 6.3 | 0.8 |
おでん 野菜さつま揚げ | 88 | 52 | 6.7 | 0.9 |
おでん まる天 | 88 | 55 | 6.7 | 0.9 |
おでん お餅の巾着 | 118 | 96 | 12 | 0.01 |
- なんといっても牛すじの糖質0が光ります✨
- 何本でもO Kじゃないでしょうか?
- 牛すじ+こんにゃく+卵+大根
- これぐらいの組み合わせがおすすめです。
おでんの具材塩分低い順一覧
血圧が高めで塩分を気にされている方はこちらを参考にしてください。
具材 | 値段(税抜き) | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 塩分(g) |
おでん お餅の巾着 | 118 | 96 | 12 | 0.01 |
おでん 牛すじ串 | 130 | 25 | 0 | 0.2 |
おでん 豚なんこつ | 190 | 129 | 2.1 | 0.3 |
おでん ロールキャベツ | 118 | 22 | 1.3 | 0.4 |
おでん 木綿厚揚げ | 88 | 75 | 1.3 | 0.4 |
おでん 味しみ白滝 | 88 | 5 | 0.2 | 0.5 |
おでん 味しみ大根 | 88 | 8 | 1.1 | 0.5 |
おでん ごぼう巻 | 88 | 44 | 5 | 0.6 |
おでん 味しみたまご | 88 | 80 | 0.7 | 0.7 |
おでん あら挽きウインナー巻 | 88 | 78 | 3.7 | 0.8 |
おでん 焼ちくわ | 88 | 58 | 6.3 | 0.8 |
おでん 味しみこんにゃく | 88 | 5 | 0.4 | 0.9 |
おでん 野菜さつま揚げ | 88 | 52 | 6.7 | 0.9 |
おでん まる天 | 88 | 55 | 6.7 | 0.9 |
これもまた意外にも餅巾着が塩分が一番少ないという結果です。
カロリー、糖質は高めなので1つ2つに抑えた方が良いとは思います。
塩分については、具材に染み込んだ出しの塩分と、具材そのものの塩分がありますよね。
塩分に気をつけている方は、具材の選び方もさることながら、「汁を飲まない」ことを注意したほうが良いでしょう。
おでんの具材カロリー、糖質、塩分まとめ
いかがでしたか?
これからの季節、おでんは食卓によく上がるメニューの1つですよね。
手作り派もコンビニ派も、目的にあった具材を選んで賢く食事コントロールしましょうね!
スポンサーリンク
スポンサーリンク